Vermietung
| Whg-Nr. | Stockwerk | Anzahl Zimmer | Wohnfläche | Balkone/ Sitzplätze | Nettomietzins/Mt. | NK akonto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 4,5 | 130 m² | Sitzplatz Süd (21,68 m²) & Sitzplatz West (25,77 m²) | vermietet | |
| 2 | EG | 3,5 | 104 m² | Balkon Nordost (12,48 m²) & Sitzplatz Süd (17,78 m²) | vermietet | |
| 3 | OG | 3,5 | 99 m² | Balkon West (23,05 m²) | vermietet | |
| 4 | OG | 2,5 | 72 m² | 1 Balkon Nordost m. mobiler Kaltverglasung (12,48 m²) & 1 Balkon Süd (16,14 m²) | vermietet | |
| 5 | OG | 2,5 | 66 m² | Balkon Süd (19,67 m²) | vermietet | |
| 6 | Attika | 4,5 | steht nicht zur Vermietung |
Grundriss-Pläne
Allgemeine Vermietungsinformationen
- Mietvertrag
- Zur Zeit sind keine Wohnung verfügbar.
- Mietzins-Depot
- Die Verwaltung hat das Recht, ein Mietzinsdepot von zwei Monatsmieten zu verlangen.
- Autoeinstellplätze
- Jeder Mieter ist verpflichtet pro Auto einen Parkplatz in der Liegenschaft zu mieten.
- Verwaltung
- Die JEGO AG, Hünenberg ist für die Verwaltung der Liegenschaft zuständig.